﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Лабораторный форум]]></title>
		<link>http://labforum.ru/</link>
		<description><![CDATA[Недавние темы раздела "Лабораторный форум".]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:46:47 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Рефрактометры и поляриметры ATAGO]]></title>
			<link>http://labforum.ru/topic220-refraktometry-i-polyarimetry-atago-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Официальное представительство компании Atago в России.<br />Японские рефрактометры и поляриметры.<br />Электронные ручные рефрактометры серии Pal http://www.atagorus.ru/atago/refraktometry-serii-pal<br />Портативные высокоточные рефрактометры серии Palette http://www.atagorus.ru/atago/refraktometry-serii-palette<br />Оптические рефрактометры серии Master http://www.atagorus.ru/atago/refraktometry-serii-master<br />Стационарные высокоточные рефрактометры серии RX&nbsp; http://www.atagorus.ru/atago/refraktometry-serii-rx<br /> и серии Abbe http://www.atagorus.ru/atago/refraktometry-abbe<br />Поляриметры http://www.atagorus.ru/atago/polyarimetry-i-saxarimetry-atago</p><p>Большой склад рефрактометров.<br />www.atagorus.ru <br />(812) 600-76-12</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (orbis)]]></author>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:46:47 +0000</pubDate>
			<guid>http://labforum.ru/topic220-refraktometry-i-polyarimetry-atago-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Вакуумные пробирки PUTH Vacumine]]></title>
			<link>http://labforum.ru/topic219-vakuumnye-probirki-puth-vacumine-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Вакуумные пробирки PUTH Vacumine - оптимальное соотношение цены и качества, оперативная отгрузка со склада в Москве, консультации по всем возникающим вопросам.<br />Если Вы только планируете переход на вакуумные системы (после забора крови шприцами), предлагаем Вам иглы с камерой визуализации с помощью&nbsp; которых Вы безошибочно определите момент попадания в вену (увидев каплю крови в камере визуализации).<br />С удовольствием отвечу на все возникающие вопросы: tma@reamed.ru. Маргарита.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (PUTH Vacumine)]]></author>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:29:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://labforum.ru/topic219-vakuumnye-probirki-puth-vacumine-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ремонт дериватографов]]></title>
			<link>http://labforum.ru/topic215-remont-derivatografov-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Ремонт дериватографов &quot;С&quot; &quot;Q1500D&quot;.Запасные детали,эл.печи. 8-499-246-21-66</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Елена5)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:06:47 +0000</pubDate>
			<guid>http://labforum.ru/topic215-remont-derivatografov-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Цифровой измеритель плотности электролита (гидрометр)]]></title>
			<link>http://labforum.ru/topic218-tsifrovoi-izmeritel-plotnosti-elektrolita-gidrometr-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Цифровой измеритель плотности электролита (гидрометр) японской фирмы ATAGO.<br />DH-10C Прибор создан для быстрого и точного измерения плотности и удельной массы электролита в аккумуляторной батарее.</p><p>www.atagorus.ru </p><p>8(812) 600-76-12 </p><p>info@atagorus.ru</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (orbis)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:13:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://labforum.ru/topic218-tsifrovoi-izmeritel-plotnosti-elektrolita-gidrometr-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Рефрактометры и поляриметры ATAGO]]></title>
			<link>http://labforum.ru/topic217-refraktometry-i-polyarimetry-atago-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Официальное представительство компании Atago в России.<br />Рефрактометры и поляриметры из Японии.<br />Цифровые карманные рефрактометры серии PAL http://www.atagorus.ru/atago/refraktometry-serii-pal<br />Оптические ручные рефрактометры серии Master http://www.atagorus.ru/atago/refraktometry-serii-master<br />Высокоточные портативные рефрактометры серии Palette http://www.atagorus.ru/atago/refraktometry-serii-palette<br />Стационарные высокоточные рефрактометры серии RX http://www.atagorus.ru/atago/refraktometry-serii-rx и серии Abbe http://www.atagorus.ru/atago/refraktometry-abbe<br />Поляриметры и сахариметры http://www.atagorus.ru/atago/polyarimetry-i-saxarimetry-atago</p><p>Большой склад. Срок поставки при отсутствии на складе 4-5 недель.</p><p>www.atagorus.ru <br />8(812) 600-76-12</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (orbis)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:05:26 +0000</pubDate>
			<guid>http://labforum.ru/topic217-refraktometry-i-polyarimetry-atago-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Работа с октанометром]]></title>
			<link>http://labforum.ru/topic139-rabota-s-oktanometrom-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br />В инструкции к октанометру shadox sx 300 не смогла найти точного указания до какого уровня следует заливать исследуемое топливо в емкость прибора. Дело в том, что внутри основного цилиндра находится стаканчик с меньшей емкостью. Вопрос в том: нужно заполнить жидкостью только внутренний стаканчик (емкостью 60 мл) или же нужно заполнить основной цилиндр целиком (т.е.75) ?<br />Была бы очень признательна, если бы вы помогли разобраться с этим, так как впервые сталкиваюсь с подобным оборудованием и не могу решить эту проблему.&nbsp; <img src="http://labforum.ru/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (новичок2)]]></author>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:15:48 +0000</pubDate>
			<guid>http://labforum.ru/topic139-rabota-s-oktanometrom-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[количество воды в нефти]]></title>
			<link>http://labforum.ru/topic216-kolichestvo-vody-v-nefti-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>как с помощью прибора ИВН-3003 измерить количество воды в нефти,если покозания при измерении постоянно меняется,проба одна и таже</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (новичок2)]]></author>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:09:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://labforum.ru/topic216-kolichestvo-vody-v-nefti-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ГСО нефтепродуктов после ликвидации ЗАО "НПО ЭКРОС"]]></title>
			<link>http://labforum.ru/topic38-gso-nefteproduktov-posle-likvidatsii-zao-npo-ekros-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>В свой время приобретали у ЭКРОСА в Питере ГСО нефтепродуктов, а на выставке ХИМИЯ-2009 узнал, что его ликвидаровали. Теперь поставками ГСО нефтепродуктов занимается ООО &quot;Нефть-Стандарт&quot;? Правда ли это? Кто-нибудь в курсе?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Ягов)]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 05:37:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://labforum.ru/topic38-gso-nefteproduktov-posle-likvidatsii-zao-npo-ekros-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Предлагаем лабораторное оборудование]]></title>
			<link>http://labforum.ru/topic214-predlagaem-laboratornoe-oborudovanie-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>1.Климатическая камера, КТК - 3000 <br />Объем полезного пространства – 3000 дм3; <br />диапазон температуры - -40°С до + 90°С; <br />диапазон внешности - от 10 до 100 %. 1989г. <br />(необходимы работы по частичному восстановлению и установка новой системы управления)</p><p>Также имеется - Климатическая камера КТК3101-01, 1992г, б/у(в не рабочем состоянии), дополнительно имеется 2х каскадный компрессор, много запчастей.</p><p>2.Установка сублимационной сушки марки ТГ – 5 (модернизированная) </p><p>3.Центрифуга лабораторная ОПн – 8 <br />Ротор угловой РУ 180 л., частота вращения 8000 min -1;, 1991г.(в заводской упаковке). </p><p>4.Центрифуга ОТР 101 К – 01 <br />Машина периодического действия с осветляющим трубчатым ротором, предназначена для тонкого осветления суспензий с мелкодисперсной твердой фазой, содержание которой не превышает 2 %, и отношением плотностей твердой и жидкой фаз не менее 1,1.<br />Предпродажная подготовка(новый ротор), 1993 г.</p><p>5.Счетчик колоний микроорганизмов, настольный, СКН, (в заводской упаковке), 1987г. </p><p>6.Низкотемпературный морозильник вертикального типа</p><p>Лабораторный морозильник вертикального типа с объемом камеры 494л с возможностью деления камеры на 5 -10 отсеков.</p><p>Модель: U85-18<br />Питание: 220/50/1 (токопотребление 11 А)<br />Температурный контроль: ОВЕН 2ТРМ1 регулировка +10 -85<br />Первая ступень: 1/2 л.с. Danfos SC 12 - хладоген: R-22, Наполнение 85 P.S.I.<br />Вторая ступень: 1/2 л.с. Danfos SC 12 - хладоген: R-23, Наполнение: 185 P.S.I.</p><p>Температура: диапазон от +5˚С до -80˚С.</p><p>В наличии - 4 шт.<br />Гарантийный срок 12 месяцев.</p><p>7.Парафин для лабораторных целей<br />ТУ6093637-87<br />Примечание: для парафинизации внутристеклянной тары не пригоден<br />Вес бруска 1кг, всего 250штук. В деревянной таре, 1989г.</p><p>За подробностями обращайтесь по почтовому адресу - pascal2003@list.ru<br />С уважением,<br />Руслан</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Pegasusx)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:15:11 +0000</pubDate>
			<guid>http://labforum.ru/topic214-predlagaem-laboratornoe-oborudovanie-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Фракционный состав: что лучше АФС 1р или АРНС-т]]></title>
			<link>http://labforum.ru/topic165-fraktsionnyi-sostav-chto-luchshe-afs-1r-ili-arnst-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Коллеги, подскажите какой прибор лучше из названных и какого завода. Кто то хвалит, а кто то ругает Скиф Прибор и Скиф приклад.</p><p>Спасибо</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Максим)]]></author>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 19:53:21 +0000</pubDate>
			<guid>http://labforum.ru/topic165-fraktsionnyi-sostav-chto-luchshe-afs-1r-ili-arnst-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Лабораторное оборудование]]></title>
			<link>http://labforum.ru/topic213-laboratornoe-oborudovanie-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Предлагаем к поставке лабораторное оборудование<br />- анализаторы текстуры<br />- оборудование для определения активности воды<br />- анализаторы кислородо/паропроницаемости<br />- камеры солевого тумана<br />- оборудование для контроля качества пива<br />- анализаторы зоелости зеленого горошка (тендерометры) <br />- универсальные испытательные машины и пр. </p><p>Дополнительная информация по электронной почте ao@labdepot.ru, Анна</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Anna)]]></author>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:40:06 +0000</pubDate>
			<guid>http://labforum.ru/topic213-laboratornoe-oborudovanie-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Пластиковая посуда для микробиологических исследований]]></title>
			<link>http://labforum.ru/topic212-plastikovaya-posuda-dlya-mikrobiologicheskikh-issledovanii-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>ООО ЛабДепо предлагает к поставке пластиковые расходные материалы для микробиологических исследований (чашки Петри, петли, пипетки, пробирки, материалы для отбора проб и пр). Основные позиции в наличие на складе в Санкт-Петербурге.<br />Дополнительную информацию можно узнать на сайте www.labdepot.ru или по электронной почте elena@labdepot.ru, Елена</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Anna)]]></author>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:07:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://labforum.ru/topic212-plastikovaya-posuda-dlya-mikrobiologicheskikh-issledovanii-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Анализ текстуры]]></title>
			<link>http://labforum.ru/topic211-analiz-tekstury-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Анализатор текстуры пищевых продуктов используются для комплексной оценки структурных и реологических свойств продукции пищевой, фармацевтической, косметической и других отраслей промышленности. Оценка осуществляется путем измерения усилия, прилагаемого системой с установленным соответствующим наконечником или приставкой, на исследуемый объект. <br />Полученные результаты позволяют объективно оценить адгезию, реологию, твердость, ломкость, прочность, упругость и пр. параметры.<br />ООО ЛабДепо является официальным представителем компании FoodTechCorporation (США) в России и предлагает к поставке анализаторы текстуры. Дополнительную информацию можно узнать на сайте www.labdepot.ru или по электронной почте: ao@labdepot.ru</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Anna)]]></author>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:59:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://labforum.ru/topic211-analiz-tekstury-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[До 3 000 000 рублей. Любая кредитная история.Любая прописка.]]></title>
			<link>http://labforum.ru/topic210-do-3-000-000-rublei-lyubaya-kreditnaya-istoriyalyubaya-propiska-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Требования к людям: от 18 до 55 лет, прописка любая, кредитная история неважна, работа необязательна, гр. РФ, приличный внешний вид, отсутствие внешне очевидной инвалидности, владение русским языком, паспорт. Требования к юр. лицам: незаблокированные счета, отсутствие судебных исков. Беремся за самые сложные случаи. Помогаем. <br /> Суммы для физических лиц от 25 000 до 3 000 000 рублей. Суммы для юридических лиц до 7 000 000 рублей. Сроки кредит от 3 месяцев до 5 лет. Процентная ставка 12-20% годовых. <br /> Регион работы: МОСКВА и МО. <br /> Оплата: производится только по успешному результату. Ни копейки вперед. Для физических лиц это 10% от суммы, для юридических-5%. <br /> Наши менеджеры работают с 10.00 до 23.00 без праздников и выходных. Звоните по одному из телефонов: 8-915-239-13-43,8-915-239-17-23,8-915-239-14-91, 8-915-239-17-41.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (танчита)]]></author>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 19:24:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://labforum.ru/topic210-do-3-000-000-rublei-lyubaya-kreditnaya-istoriyalyubaya-propiska-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Производство и продажа лабораторного оборудования и приборов]]></title>
			<link>http://labforum.ru/topic208-proizvodstvo-i-prodazha-laboratornogo-oborudovaniya-i-priborov-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Производство и продажа Лабораторного Оборудования<br />Реактивов, посуды, дозаторов.<br />Лабораторное оборудование и приборы<br />&nbsp; &nbsp; * Оборудование для анализа нефти и нефтепродуктов<br />&nbsp; &nbsp; * Анализаторы серы и расходные материалы к анализаторам<br />&nbsp; &nbsp; * Магнитные мешалки<br />&nbsp; &nbsp; * Лабораторные шейкеры<br />&nbsp; &nbsp; * Верхнеприводные мешалки<br />&nbsp; &nbsp; * Экстракторы<br />&nbsp; &nbsp; * Лабораторные бани<br />&nbsp; &nbsp; * Сушильные шкафы<br />&nbsp; &nbsp; * Колбонагреватели<br />&nbsp; &nbsp; * Лабораторные плиты<br />&nbsp; &nbsp; * Термоблоки<br />&nbsp; &nbsp; * Устройства для сушки посуды<br />&nbsp; &nbsp; * Перекачивающие системы<br />&nbsp; &nbsp; * Подъемные столики<br />&nbsp; &nbsp; * Лабораторные штативы<br />&nbsp; &nbsp; * Пробоотборники<br />&nbsp; &nbsp; * Спектрофотометры и аксессуары<br />&nbsp; &nbsp; * Специализированное оборудование<br />&nbsp; &nbsp; * Дозаторы электронные и механические серии Экохим, серии Экрос</p><p>Лабораторная посуда<br />&nbsp; &nbsp; * Лабораторная посуда из полипропилена и полиэтилена<br />&nbsp; &nbsp; * Вискозиметры стеклянные капиллярные ЭКРОС<br />&nbsp; &nbsp; * Лабораторные изделия из полипропилена и полиэтилена</p><p>Химическая продукция<br />&nbsp; &nbsp; * Индикаторная бумага<br />&nbsp; &nbsp; * Готовые буферные растворы<br />&nbsp; &nbsp; * Готовые волюмометрические растворы<br />&nbsp; &nbsp; * Стандарт-титры<br />&nbsp; &nbsp; * Фильтры бумажные<br />&nbsp; &nbsp; * ГСО экотоксикантов/Стандартные образцы экотоксикантов<br />&nbsp; &nbsp; * ГСО нефтехимии/Стандартные образцы нефтехимии</p><p>Лабораторная мебель<br />&nbsp; &nbsp; * &quot;Лабораторная мебель ЭКОЛОГИЯ</p><p>Весоизмерительная техника<br />&nbsp; &nbsp; * Весы аналитические AXIS<br />&nbsp; &nbsp; * Весы лабораторные AXIS<br />&nbsp; &nbsp; * Весы ювелирные AXIS<br />&nbsp; &nbsp; * Влагомеры AXIS</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Sergei)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 12:41:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://labforum.ru/topic208-proizvodstvo-i-prodazha-laboratornogo-oborudovaniya-i-priborov-new-posts.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

